KOMPAS.com – Petenis asal Serbia, Novak Djokovic, merengkuh gelar juara nomor tunggal putra ajang Wimbledon 2022.
Novak Djokovic menundukkan seterunya asal Australia, Nick Kyrgios, di partai final pada Minggu (10/7/2022) lewat skor 4-6 6-3 6-4 7-6(3).
Berkat keberhasilan menundukkan Nick Kyrgios di partai puncak, Novak Djokovic membawa pulang gelar ketujuh tunggal putra Wimbledon sepanjang kariernya.
A champion’s interview which had a bit of everything ????
Hear from @DjokerNole, after collecting yet another Wimbledon title#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/v7sqCl7VPD
— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2022
Jika tidak menganggap edisi 2020 yang dibatalkan karena pandemi Covid-19 di Inggris, maka Djokovic terhitung meraih juara tunggal putra Wimbledon dalam empat edisi secara beruntun sejak 2018.
Tiga gelar juara tunggal putra Wimbledon milik Novak Djokovic lainnya, didapatkan pada edisi 2011, 2014 dan 2015.
Lantas, dengan raihan tujuh gelar juara tunggal putra miliknya, apakah Djokovic menjadi petenis dengan koleksi trofi tunggal putra terbanyak dalam sejarah Wimbledon?
Dihitung sejak diperbolehkannya para petenis profesional turun bertanding (open era) pada 1968, Roger Federer tampil sebagai pemilik gelar juara terbanyak Wimbledon.
Petenis asal Swiss itu telah mengoleksi delapan trofi Wimbledon.
Adapun raihan gelar beruntun milik Roger Federer, dicapainya pada gelaran Wimbledon dalam periode 2003 hingga 2007 lalu.
Selain lima gelar yang diperolehnya secara beruntun, Roger Federer juga keluar sebagai pemenang partai final nomor tunggal putra Wimbledon dalam tiga kesempatan berbeda yakni edisi 2009, 2012 dan 2017.
Edisi | Juara Tunggal Putra | Negara Asal |
1968 | Rod Laver | Australia |
1969 | Rod Laver | Australia |
1970 | John Newcombe | Australia |
1971 | John Newcombe | Australia |
1972 | Stan Smith | Amerika Serikat |
1973 | Jan Kodes | Cekoslovakia |
1974 | Jimmy Connors | Amerika Serikat |
1975 | Arthur Ashe | Amerika Serikat |
1976 | Bjorn Borg | Swedia |
1977 | Bjorn Borg | Swedia |
1978 | Bjorn Borg | Swedia |
1979 | Bjorn Borg | Swedia |
1980 | Bjorn Borg | Swedia |
1981 | John McEnroe | Amerika Serikat |
1982 | Jimmy Connors | Amerika Serikat |
1983 | John McEnroe | Amerika Serikat |
1984 | John McEnroe | Amerika Serikat |
1985 | Boris Becker | Jerman |
1986 | Boris Becker | Jerman |
1987 | Pat Cash | Australia |
1988 | Stefan Edberg | Swedia |
1989 | Boris Becker | Jerman |
1990 | Stefan Edberg | Swedia |
1991 | Michael Stich | Jerman |
1992 | Andre Agassi | Amerika Serikat |
1993 | Pete Sampras | Amerika Serikat |
1994 | Pete Sampras | Amerika Serikat |
1995 | Pete Sampras | Amerika Serikat |
1996 | Richard Krajicek | Belanda |
1997 | Pete Sampras | Amerika Serikat |
1998 | Pete Sampras | Amerika Serikat |
1999 | Pete Sampras | Amerika Serikat |
2000 | Pete Sampras | Amerika Serikat |
2001 | Goran Ivanisevic | Kroasia |
2002 | Lleyton Hewitt | Australia |
2003 | Roger Federer | Swiss |
2004 | Roger Federer | Swiss |
2005 | Roger Federer | Swiss |
2006 | Roger Federer | Swiss |
2007 | Roger Federer | Swiss |
2008 | Rafael Nadal | Spanyol |
2009 | Roger Federer | Swiss |
2010 | Rafael Nadal | Spanyol |
2011 | Novak Djokovic | Serbia |
2012 | Roger Federer | Swiss |
2013 | Andy Murray | Skotlandia/Britania Raya |
2014 | Novak Djokovic | Serbia |
2015 | Novak Djokovic | Serbia |
2016 | Andy Murray | Skotlandia/Britania Raya |
2017 | Roger Federer | Swiss |
2018 | Novak Djokovic | Serbia |
2019 | Novak Djokovic | Serbia |
2020 | – | – |
2021 | Novak Djokovic | Serbia |
2022 | Novak Djokovic | Serbia |
Keterangan:
- -: Batal Karena Pandemi Covid-19
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
#Daftar #Juara #Tunggal #Putra #Wimbledon #Novak #Djokovic #Raih #Titel #Ketujuh #Halaman
Klik disini untuk lihat artikel asli